![]() |
| GUIDE | |||
| ANNATA | 2009 | 2010 | 2011 |
| Luca Maroni | 84/100 | 83/100 | NV |
| Duemilavini | NV | ||
| . | |||
| SCHEDA TECNICA | |
| ZONA DI ORIGINE | Caorle, Veneto Orientale |
| VITIGNO | Refosco dal Peduncolo Rosso |
| EPOCA DI VENDEMMIA | Dal 1 al 15 ottobre |
| VINIFICAZIONE | In rosso con prolungata macerazione (10 -14 gg.) |
| FERMENTAZIONE PRIMARIA | A temperatura controllata con lieviti autoctoni |
| AFFINAMENTO | Da 4 a 6 mesi |
| FORMA DI ALLEVAMENTO | Sylvoz |
| DENSITA IMPIANTO | 2222 piante/ha. |
| RESA Q.LI | 130 q.li/ha |
| TERRENO | Argilloso di medio impasto con frammenti conchiliari |
| SCHEDA ANALITICA | SCHEDA ORGANOLETTICA | ||
| pH | 3,34 | COLORE | Rosso intenso con riflessi violacei |
| ACIDITA’ TOTALE | 6,83 g/L | BOUQUET | Vinoso, caratteristico |
| GRADAZIONE | 12,31° | SAPORE | Asciutto, pieno |
| ESTRATTO SECCO | 27,3 g/L | TEMPERATURA DI SERVIZIO | 16-18° |
| ZUCCHERI | 8,3 g/L | FORMATI DISPONIBILI | Bottiglia 0,75L |
