![]() |
| GUIDE | |||
| ANNATA | 2009 | 2010 | 2011 |
| Luca Maroni | 82/100 | 84/100 | NV |
| Duemilavini | NV | ||
| . | |||
| SCHEDA TECNICA | |
| ZONA DI ORIGINE | Caorle, Veneto Orientale |
| VITIGNO | Raboso |
| EPOCA DI VENDEMMIA | Dal 15 al 30 ottobre |
| VINIFICAZIONE | In rosso con prolungata macerazione (10 -14 gg.) |
| FERMENTAZIONE PRIMARIA | A temperatura controllata con lieviti autoctoni |
| AFFINAMENTO | Da 4 a 6 mesi |
| FORMA DI ALLEVAMENTO | Sylvoz |
| DENSITA IMPIANTO | 2222 piante/ha. |
| RESA Q.LI | 130 q.li/ha |
| TERRENO | Argilloso di medio impasto con frammenti conchiliari |
| SCHEDA ANALITICA | SCHEDA ORGANOLETTICA | ||
| pH | 3,49 | COLORE | Rosso rubino intenso |
| ACIDITA’ TOTALE | 7,55 g/L | BOUQUET | Vinoso, intenso e caratteristico |
| GRADAZIONE | 12,01° | SAPORE | Sapido, giustamente tannico |
| ESTRATTO SECCO | 30,1 g/L | TEMPERATURA DI SERVIZIO | 16-18° |
| ZUCCHERI | 14,8 g/L | FORMATI DISPONIBILI | Bottiglia 0,75L |
