![]() |
| GUIDE | |||
| ANNATA | 2009 | 2010 | 2011 |
| Luca Maroni | 84/100 | 83/100 | NV |
| Duemilavini | NV | ||
| . | |||
| SCHEDA TECNICA | |
| ZONA DI ORIGINE | Caorle, Veneto Orientale |
| VITIGNO | Merlot |
| EPOCA DI VENDEMMIA | Dal 15 al 30 settembre |
| VINIFICAZIONE | In rosso con prolungata macerazione (10 -14 gg.) |
| FERMENTAZIONE PRIMARIA | A temperatura controllata con lieviti autoctoni |
| AFFINAMENTO | Da 4 a 6 mesi |
| FORMA DI ALLEVAMENTO | Sylvoz |
| DENSITA IMPIANTO | 2222 piante/ha. |
| RESA Q.LI | 130 q.li/ha |
| TERRENO | Argilloso di medio impasto con frammenti conchiliari |
| SCHEDA ANALITICA | SCHEDA ORGANOLETTICA | ||
| pH | 3,57 | COLORE | Rosso rubino |
| ACIDITA’ TOTALE | 6,31 g/L | BOUQUET | Vegetale, delicato |
| GRADAZIONE | 12,2° | SAPORE | Asciutto, vellutato e tannico |
| ESTRATTO SECCO | 25,9 g/L | TEMPERATURA DI SERVIZIO | 16-18° |
| ZUCCHERI | 2,4 g/L | FORMATI DISPONIBILI | Bottiglia 0,75L |
