![]() |
| GUIDE | |||
| ANNATA | 2009 | 2010 | 2011 |
| Luca Maroni | 85/100 | 85/100 | NV |
| Duemilavini | NV | ||
| . | |||
| SCHEDA TECNICA | |
| ZONA DI ORIGINE | Caorle, Veneto Orientale |
| VITIGNO | Cabernet Franc |
| EPOCA DI VENDEMMIA | Dal 15 al 30 settembre |
| VINIFICAZIONE | In rosso con prolungata macerazione (10 -14 gg.) |
| FERMENTAZIONE PRIMARIA | A temperatura controllata con lieviti autoctoni |
| AFFINAMENTO | Da 6 a 8 mesi |
| FORMA DI ALLEVAMENTO | Sylvoz |
| DENSITA IMPIANTO | 1660 piante/ha. |
| RESA Q.LI | 130 q.li/ha |
| TERRENO | Argilloso di medio impasto con frammenti conchiliari |
| SCHEDA ANALITICA | SCHEDA ORGANOLETTICA | ||
| pH | 3,63 | COLORE | Rosso rubino intenso |
| ACIDITA’ TOTALE | 6,02 g/L | BOUQUET | Vegetale, caratteristico e persistente |
| GRADAZIONE | 12,01° | SAPORE | Asciutto, pieno, austero se invecchiato |
| ESTRATTO SECCO | 26,8 g/L | TEMPERATURA DI SERVIZIO | 16-18° |
| ZUCCHERI | 9,8 g/L | FORMATI DISPONIBILI | Bottiglia 0,75L |
