![]() |
| GUIDE | |||
| ANNATA | 2009 | 2010 | 2011 |
| Luca Maroni | 79/100 | 81/100 | NV |
| Duemilavini | NV | ||
| . | |||
| SCHEDA TECNICA | |
| ZONA DI ORIGINE | Caorle, Veneto Orientale |
| VITIGNO | Pinot Bianco |
| EPOCA DI VENDEMMIA | Dal 1 al 15 settembre |
| VINIFICAZIONE | In bianco mediante pressatura soffice |
| FERMENTAZIONE PRIMARIA | A temperatura controllata con lieviti autoctoni |
| AFFINAMENTO | Da 4 a 6 mesi |
| FORMA DI ALLEVAMENTO | Sylvoz |
| DENSITA IMPIANTO | 2222 piante/ha |
| RESA Q.LI | 130 q.li/ha |
| TERRENO | Argilloso di medio impasto con frammenti conchiliari |
| SCHEDA ANALITICA | SCHEDA ORGANOLETTICA | ||
| pH | 3,41 | COLORE | Giallo paglierino |
| ACIDITA’ TOTALE | 5,92 g/L | BOUQUET | Profumi eleganti, fruttati, caratteristici |
| GRADAZIONE | 12,14° | SAPORE | Tra l’asciutto ed il morbido |
| ESTRATTO SECCO | 20,5 g/L | TEMPERATURA DI SERVIZIO | 10-12° |
| ZUCCHERI | 2,5 g/L | FORMATI DISPONIBILI | Bottiglia 0,75L |
