Luca Maroni
ANNO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Merlot | 84 | 83 | 87 | 87 | ND | - |
Raboso | 82 | 84 | 86 | - | ND | - |
Cabernet Franc | 85 | 85 | 89 | 86 | ND | - |
Refosco dal Peduncolo Rosso | 84 | 83 | 88 | 88 | ND | - |
Sauvignon | 80 | 81 | 84 | 83 | ND | 85 |
Pinot Grigio | 79 | 85 | 85 | 84 | ND | 88 |
Pinot Bianco | 79 | 81 | 82 | 85 | ND | - |
Prosecco Extra Dry | ND | ND | - | - | - | 84 |
2011![]() |
2012![]() |
2013![]() |
2014![]() |
2015![]() |
2016![]() |
Bibenda – Duemilavini
ANNO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Merlot | 3 | 3 | 3 | 3 | ND | - |
Raboso | 2 | 3 | 2 | - | ND | - |
Cabernet Franc | 4 | 4 | 4 | 4 | ND | - |
Refosco dal Peduncolo Rosso | 3 | 3 | 3 | 3 | ND | - |
Sauvignon | 3 | 3 | 3 | 3 | ND | 3 |
Pinot Grigio | 2 | 4 | 3 | 4 | ND | 3 |
Pinot Bianco | 3 | 3 | 3 | 3 | ND | - |
Prosecco Extra Dry | ND | ND | - | - | - | 3 |
2011![]() |
2012![]() |
2013![]() |
2014![]() |
2015![]() |
2016![]() |